SARANA RUANGAN
| No. | Jenis Ruang | Jumlah Unit (Buah) | Luas Total (m2) | Kapasitas Total (Orang) |
| 1 | Ruang kelas | 4 | 70 | 50 |
| 2 | Ruang tutorial | 10 | 18 | 15 |
| 3 | Ruang kerja dosen | 1 | 36 | 9 |
| 4 | Kantor Dekanat (Dekan-Wakil Dekan) | 3 | 80 | 10 |
| 5 | Kantor Prodi (S1 dan Profesi) | 4 | 40 | 4 |
| 6 | Ruang Tata Usaha | 2 | 50 | 25 |
| 7 | Ruang Jurnal | 1 | 16 | 4 |
| 8 | Ruang Etik | 1 | 16 | 4 |
| 9 | Ruang Konseling | 1 | 16 | 4 |
| 10 | Ruang baca | 1 | 30 | 10 |
| 11 | Perpustakaan Pusat | 1 | 5369 | 1300 |
| 12 | Ruang rapat (dekanat, dosen) | 2 | 130 | 60 |
| 13 | Ruang Ormawa (B3) | 1 | 50 | 40 |
| 14 | Mushola (B1,B2) | 2 | 40 | 30 |
| 15 | Kantin | 1 | 100 | 40 |
| 16 | Toilet | 10 | 80 | 10 |
| 17 | Area parker | 1 | 200 | 100 |
| 18 | IPAL | 1 | 16 | – |
| 19 | Ruang security | 1 | 16 | 4 |
| 20 | Lapangan voli | 1 | 200 | 20 |
| 21 | Lapangan basket | 1 | 200 | 20 |
| 22 | Lapangan rumput multifungsi | 1 | 400 | 400 |
| 23 | Poliklinik | 1 | 400 | 400 |
LABORATORIUM
| No. | Jenis Ruang | Jumlah Unit (Buah) | Luas Total (m2) | Kapasitas Total (Orang) |
| 1 | Laboratorium Biomolekuler | 1 | 52,5 | 25 |
| 2 | Laboraturium Kedokteran olahrahraga-Fisiologi | 1 | 70 | 25 |
| 3 | Laboraturium terpadu 1 (Parasitologi – biokimia) | 1 | 70 | 25 |
| 4 | Laboraturium terpadu 2 (Mikrobiologi – Patologi klinis) | 1 | 80 | 30 |
| 5 | Laboraturium Terpadu 3 (Histologi-Patologi Anatomi) | 1 | 70 | 25 |
| 6 | Laboraturium Anatomi | 1 | 110 | 50 |
| 7 | Laboraturium Farmakologi dan Hewan coba | 1 | 70 | 25 |
| 8 | Computer Based Test (CBT) center | 1 | 125 | 50 |
| 9 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 1 | 20 | 10 |
| 10 | Antenatal Care | 1 | 20 | 10 |
| 11 | Intranatal Care | 1 | 20 | 10 |
| 12 | Postnatal Care | 1 | 20 | 10 |
| 13 | BBL | 1 | 20 | 10 |
| 14 | Balita, dan Anak Pra Sekolah | 1 | 20 | 10 |
| 15 | Pelayanan KB | 1 | 20 | 10 |
| 16 | Konseling | 1 | 20 | 10 |
| 17 | Pendidikan Kesehatan | 1 | 20 | 10 |
| 18 | Kebidanan Komunitas | 1 | 20 | 10 |